Family Quant 静态研究看板
公开市场观察摘要,不包含持仓、成本、家庭资产或任何交易执行信息。
今日结论
- 指数环境分化:截至 2026-06-04,4/9 个指数偏弱或高波动,2 个指数处于上行趋势。
- 自选池广度:13% 的标的今日上涨,平均日涨跌 -0.76%,20日平均收益 -2.27%。
重点观察标的
| 代码 | 名称 | 分组 | 类别 | 关注点 | 级别 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) | 60日最大回撤(%) | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 核心个股 | 股票 | 回撤观察 | 中 | -4.27 | -9.62 | -12.50 | 60日回撤为 -12.50%。 |
| 002625.SZ | 光启技术 | 核心个股 | 股票 | 回撤观察 | 中 | -1.34 | -8.37 | -18.73 | 60日回撤为 -18.73%。 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 核心个股 | 股票 | 回撤观察 | 中 | -1.09 | -7.52 | -14.61 | 60日回撤为 -14.61%。 |
| 588000.SH | 科创50ETF | 成长ETF | ETF | 回撤观察 | 中 | 0.49 | 3.56 | -12.21 | 60日回撤为 -12.21%。 |
| 159934.SZ | 黄金ETF | 商品ETF | ETF | 回撤观察 | 中 | 0.17 | -6.26 | -18.44 | 60日回撤为 -18.44%。 |
| 512880.SH | 证券ETF | 行业ETF | ETF | 偏弱观察 | 低 | -1.26 | -6.15 | -10.26 | 20日收益为 -6.15%。 |
| 159915.SZ | 创业板ETF | 成长ETF | ETF | 趋势偏强 | 低 | -1.09 | 6.63 | -6.21 | 20日收益为 6.63%,且60日收益非负。 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 成长指数 | 指数 | 趋势偏强 | 低 | -0.83 | 6.67 | -6.18 | 20日收益为 6.67%,且60日收益非负。 |
分组观察
| 分组 | 标的数 | 平均日涨跌幅(%) | 平均20日收益(%) | 平均60日收益(%) | 趋势偏强数 | 偏弱/高波动数 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心个股 | 5 | -1.86 | -5.99 | -2.47 | 0 | 3 | 核心个股:3/5 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 成长ETF | 2 | -0.30 | 5.10 | 25.00 | 1 | 1 | 成长ETF:1/2 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 行业ETF | 1 | -1.26 | -6.15 | -9.64 | 0 | 1 | 行业ETF:1/1 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 商品ETF | 1 | 0.17 | -6.26 | -14.65 | 0 | 1 | 商品ETF:1/1 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 成长指数 | 1 | -0.83 | 6.67 | 26.62 | 1 | 0 | 成长指数:近期动量偏强,20日平均收益为 +6.67%。 |
| 风格ETF | 1 | 0.01 | 1.63 | 1.22 | 0 | 0 | 风格ETF:暂无突出的风险或趋势信号,平均日涨跌为 +0.01%。 |
| 风格指数 | 1 | -0.44 | -1.83 | -3.05 | 0 | 0 | 风格指数:暂无突出的风险或趋势信号,平均日涨跌为 -0.44%。 |
| 宽基指数 | 7 | -0.48 | -2.23 | 2.35 | 0 | 0 | 宽基指数:暂无突出的风险或趋势信号,平均日涨跌为 -0.48%。 |
| 宽基ETF | 4 | -0.49 | -2.72 | 1.29 | 0 | 0 | 宽基ETF:暂无突出的风险或趋势信号,平均日涨跌为 -0.49%。 |
指数状态
| 代码 | 名称 | 状态 | 收盘价 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) | 60日收益(%) | 60日最大回撤(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证综指 | 偏弱 | 4057.78 | -0.64 | -2.93 | -1.61 | -7.75 |
| 000016.SH | 上证50 | 偏弱 | 2891.35 | -1.01 | -4.55 | -3.39 | -6.47 |
| 000852.SH | 中证1000 | 中性 | 8420.09 | -0.15 | -3.38 | 2.08 | -11.41 |
| 000905.SH | 中证500 | 偏弱 | 8356.74 | -0.06 | -3.91 | -0.04 | -11.53 |
| 000906.SH | 中证800 | 中性 | 5495.48 | -0.51 | -1.08 | 3.69 | -7.66 |
| 000922.SH | 中证红利 | 偏弱 | 5681.52 | -0.44 | -1.83 | -3.05 | -7.74 |
| 399001.SZ | 深证成指 | 中性 | 15661.57 | -0.27 | 0.13 | 10.51 | -7.74 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 上行趋势 | 4088.88 | -0.83 | 6.67 | 26.62 | -6.18 |
| 399300.SZ | 沪深300 | 上行趋势 | 4904.75 | -0.69 | 0.09 | 5.24 | -6.09 |
自选池领涨
| 代码 | 名称 | 类别 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 588000.SH | 科创50ETF | ETF | 0.49 | 3.56 |
| 159934.SZ | 黄金ETF | ETF | 0.17 | -6.26 |
| 510880.SH | 红利ETF | ETF | 0.01 | 1.63 |
| 000905.SH | 中证500 | 指数 | -0.06 | -3.91 |
| 510500.SH | 中证500ETF | ETF | -0.08 | -3.68 |
自选池领跌
| 代码 | 名称 | 类别 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 股票 | -4.27 | -9.62 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 股票 | -1.55 | -4.84 |
| 002625.SZ | 光启技术 | 股票 | -1.34 | -8.37 |
| 512880.SH | 证券ETF | ETF | -1.26 | -6.15 |
| 159915.SZ | 创业板ETF | ETF | -1.09 | 6.63 |
数据质量说明
暂无。