Family Quant 静态研究看板
公开市场观察摘要,不包含持仓、成本、家庭资产或任何交易执行信息。
今日结论
- 指数环境分化:截至 2026-07-31,9/9 个指数偏弱或高波动,0 个指数处于上行趋势。
- 自选池广度:71% 的标的今日上涨,平均日涨跌 +0.90%,20日平均收益 -4.04%。
重点观察标的
| 代码 | 名称 | 分组 | 类别 | 关注点 | 级别 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) | 60日最大回撤(%) | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000.SH | 科创50ETF | 成长ETF | ETF | 回撤观察 | 中 | 3.54 | -17.79 | -28.80 | 60日回撤为 -28.80%。 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 成长指数 | 指数 | 回撤观察 | 中 | 3.06 | -16.82 | -25.79 | 60日回撤为 -25.79%。 |
| 159915.SZ | 创业板ETF | 成长ETF | ETF | 回撤观察 | 中 | 3.00 | -16.57 | -25.60 | 60日回撤为 -25.60%。 |
| 000852.SH | 中证1000 | 宽基指数 | 指数 | 回撤观察 | 中 | 2.53 | -17.93 | -22.94 | 60日回撤为 -22.94%。 |
| 000905.SH | 中证500 | 宽基指数 | 指数 | 回撤观察 | 中 | 2.52 | -14.31 | -19.06 | 60日回撤为 -19.06%。 |
| 512100.SH | 中证1000ETF | 宽基ETF | ETF | 回撤观察 | 中 | 2.36 | -17.89 | -22.22 | 60日回撤为 -22.22%。 |
| 510500.SH | 中证500ETF | 宽基ETF | ETF | 回撤观察 | 中 | 2.24 | -14.31 | -20.21 | 60日回撤为 -20.21%。 |
| 399001.SZ | 深证成指 | 宽基指数 | 指数 | 回撤观察 | 中 | 2.21 | -12.94 | -18.85 | 60日回撤为 -18.85%。 |
分组观察
| 分组 | 标的数 | 平均日涨跌幅(%) | 平均20日收益(%) | 平均60日收益(%) | 趋势偏强数 | 偏弱/高波动数 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽基指数 | 7 | 1.43 | -9.11 | -10.36 | 0 | 6 | 宽基指数:6/7 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 核心个股 | 5 | -0.80 | 7.34 | -6.65 | 2 | 3 | 核心个股:3/5 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 宽基ETF | 4 | 1.47 | -9.11 | -10.08 | 0 | 2 | 宽基ETF:2/4 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 成长ETF | 2 | 3.27 | -17.18 | -7.34 | 0 | 2 | 成长ETF:2/2 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 风格ETF | 1 | -0.24 | 9.26 | 1.00 | 0 | 1 | 风格ETF:1/1 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 股票 | 1 | -0.45 | 8.25 | -4.67 | 0 | 1 | stock:1/1 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 风格指数 | 1 | -0.18 | 6.95 | -3.76 | 0 | 1 | 风格指数:1/1 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 商品ETF | 1 | 0.82 | -2.72 | -14.86 | 0 | 1 | 商品ETF:1/1 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 成长指数 | 1 | 3.06 | -16.82 | -12.76 | 0 | 1 | 成长指数:1/1 个标的触发偏弱、回撤或高波动观察,该分组需要优先看风险。 |
| 行业ETF | 1 | 0.09 | -4.16 | 1.74 | 0 | 0 | 行业ETF:暂无突出的风险或趋势信号,平均日涨跌为 +0.09%。 |
指数状态
| 代码 | 名称 | 状态 | 收盘价 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) | 60日收益(%) | 60日最大回撤(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SH | 上证综指 | 偏弱 | 3832.26 | 0.72 | -5.23 | -8.32 | -11.28 |
| 000016.SH | 上证50 | 偏弱 | 2922.97 | -0.12 | -0.28 | -3.51 | -7.29 |
| 000852.SH | 中证1000 | 高波动 | 7075.51 | 2.53 | -17.93 | -18.81 | -22.94 |
| 000905.SH | 中证500 | 高波动 | 7493.98 | 2.52 | -14.31 | -13.83 | -19.06 |
| 000906.SH | 中证800 | 高波动 | 5082.55 | 1.28 | -7.83 | -8.51 | -12.17 |
| 000922.SH | 中证红利 | 高波动 | 5569.41 | -0.18 | 6.95 | -3.76 | -13.16 |
| 399001.SZ | 深证成指 | 高波动 | 13578.93 | 2.21 | -12.94 | -13.19 | -18.85 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 高波动 | 3343.96 | 3.06 | -16.82 | -12.76 | -25.79 |
| 399300.SZ | 沪深300 | 偏弱 | 4588.20 | 0.85 | -5.25 | -6.37 | -10.49 |
自选池领涨
| 代码 | 名称 | 类别 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 588000.SH | 科创50ETF | ETF | 3.54 | -17.79 |
| 399006.SZ | 创业板指 | 指数 | 3.06 | -16.82 |
| 159915.SZ | 创业板ETF | ETF | 3.00 | -16.57 |
| 000852.SH | 中证1000 | 指数 | 2.53 | -17.93 |
| 000905.SH | 中证500 | 指数 | 2.52 | -14.31 |
自选池领跌
| 代码 | 名称 | 类别 | 日涨跌幅(%) | 20日收益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600036.SH | 招商银行 | 股票 | -2.29 | 10.52 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 股票 | -1.64 | 4.03 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 股票 | -0.82 | 13.07 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 股票 | -0.45 | 8.25 |
| 510880.SH | 红利ETF | ETF | -0.24 | 9.26 |
数据源健康
| 数据源 | 类别 | 最新交易日 | 全局最新交易日 | 滞后天数 | 滞后状态 | 刷新状态 | 健康状态 | 质量问题数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akshare | ETF | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 一致 | 成功 | 健康 | 0 |
| baostock | 指数 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 一致 | 成功 | 健康 | 0 |
| baostock | 股票 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 一致 | 成功 | 健康 | 0 |
数据质量说明
暂无。